2014년 경기도 학생인권 실태조사 온라인 설문 링크
○ 온라인 설문기간 : 2014년 10월 20일(월) ~ 10월 24일 (금)
○ 설문 대상 : 경기도내 모든 초 ? 중 ? 고등학교 전체
- 학생 : 초등학교 5학년1반
- 보호자 : 학생 대상 학급 보호자 중 최소 10명 이상
학생 설문은 학교에서 일괄하였습니다. 5학년 학부모님 설문조사에 응해주시면 감사하겠습니다.
○ 설문 참여 웹사이트 주소(URL)
- 학생용
- 보호자용
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
416 | 미래사회를 위한 창의적 인재와 진로(경기도교육복지센터) | 관리자 | Nov 25, 2020 | 2518 | |
415 | 경기도교육청의 안전교육 이야기 마당(경기도교육청) | 관리자 | Nov 18, 2020 | 2876 | |
414 | 포스트코로나 미디어 시대에 부모역활(경기평생교육학습관) | 관리자 | Nov 18, 2020 | 2924 | |
413 | 누림청소년문화집 11월 청소년 참여 이벤트(화성시) | 관리자 | Nov 12, 2020 | 2885 | |
412 | 2020 미래학교 상상 학생 컴퍼런스 | 관리자 | Nov 9, 2020 | 2855 | |
411 | 2020 새롭게 찾아가는 미디어 교육 (경기도교육청) | 관리자 | Nov 6, 2020 | 2729 | |
410 | 청소년영상공모전(경기도교육청) | 관리자 | Nov 6, 2020 | 2648 | |
409 | 11월 학부모-자녀 리더십 심화과정 특강 라이브 방송강의(경기평생교육학습관) | 관리자 | Nov 5, 2020 | 2724 | |
408 | [생활 속의 방사선 바로 알기 지침] 안내 | 관리자 | Nov 5, 2020 | 3304 |
![]()
|
407 | 2020 SW교육 페스티벌 개최 안내 | 관리자 | Nov 3, 2020 | 2851 |